
スマホ 充電器 おすすめ
本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
ケースやフィルムを選ぶときの目安です。数値はメーカー・キャリアの公式ページの記載です。
| 本体サイズ(高さ×幅×厚さ) | 156 × 67 × 8.2 mm |
|---|---|
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重さ | 172g |
| バッテリー容量 | 5,000mAh |
| 充電端子 | USB Type-C(USB 3.2) |
| 急速充電 | USB PD対応(Revision3.0) |
| ワイヤレス充電 | 1 |
| イヤホンジャック(3.5mm) | 1 |
| Bluetooth | 5.2 |
| 防水・防塵 | IPX5/IPX8/IP6X |
| おサイフケータイ | 対応 |
| ドコモの型番 | SO-54C |
| auの型番 | SOG09 |
| ソフトバンクの型番 | A204SO |
| 楽天モバイルの型番 | XQ-CQ44 |
| SIMフリーの型番 | XQ-CQ44 |
| 国内の発売日 | 2022-10-21 |
出典:メーカー公式・キャリア公式の記載(公式ページ) 確認日:2026-11-07